競馬過去21年分のデータ 最高

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

こちらは、競馬の2001年〜2021年の全レースデータになります( ・∇・)画像の項目に別れているので膨大なデータ量ですが、アレンジ次第で予想にもお役立ていただけるかもしれません。ヽ(・∀・)ノデータは1年ごとのファイルとなっておりますので、購入後にアドレスを教えて下さい。21つのエクセルファイルをお送りいたします。ファイルはExcel2019で作成しておりますので、古いエクセルでは見られるかは確認できておりませんので、ご了承ください。#競馬#サイン競馬#週刊Gallop#ソダシ#ディープインパクト#グランアレグリア#クロノジェネシス#タイトルホルダー#エフフォーリア#コントレイル#三冠#アーモンドアイ#藤田菜七子#ダービー


競馬過去データ】富士S データ集【2024年版】|きぬ
競馬過去データ】富士S データ集【2024年版】|きぬ

日本ダービー2024予想】過去10年のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析 | 競馬まとめ - netkeiba
日本ダービー2024予想】過去10年のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析 | 競馬まとめ - netkeiba

中央競馬重賞競走データBOOK 2024年度版 通販|セブンネットショッピング
中央競馬重賞競走データBOOK 2024年度版 通販|セブンネットショッピング

CBC賞】好走率抜群の「5歳牡馬」を重視 不安データ持たないジャスティンスカイ、アグリを上位評価|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】
CBC賞】好走率抜群の「5歳牡馬」を重視 不安データ持たないジャスティンスカイ、アグリを上位評価|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】

令和6年度第8回 浦和競馬 開催イベント~ | イベント情報 | 浦和競馬
令和6年度第8回 浦和競馬 開催イベント~ | イベント情報 | 浦和競馬

競馬重賞データ.com - JRA重賞レース結果一覧 過去10年分データまとめ
競馬重賞データ.com - JRA重賞レース結果一覧 過去10年分データまとめ

特集】シンザン記念2022 枠順、過去10年データ傾向、予想コラム一覧 | SPREAD
特集】シンザン記念2022 枠順、過去10年データ傾向、予想コラム一覧 | SPREAD

スプリンターズステークス2024 過去10年の傾向(データ)|G1特集|競馬予想・競馬情報ならJRA-VAN
スプリンターズステークス2024 過去10年の傾向(データ)|G1特集|競馬予想・競馬情報ならJRA-VAN

地方競馬の歴代高額払戻ランキング(券種別) 単勝100円→20万円の例も | 競馬まとめ - netkeiba
地方競馬の歴代高額払戻ランキング(券種別) 単勝100円→20万円の例も | 競馬まとめ - netkeiba

福島記念】前走GⅢ好走馬は苦戦 データは3歳馬グリューネグリーンとシルトホルンを後押し|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】
福島記念】前走GⅢ好走馬は苦戦 データは3歳馬グリューネグリーンとシルトホルンを後押し|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】

JRA日本中央競馬会
JRA日本中央競馬会

2024】オールカマー予想|過去の傾向とデータ分析│重賞ナビ
2024】オールカマー予想|過去の傾向とデータ分析│重賞ナビ

SPAIA競馬 】データ拡充で分析をサポート 過去10年 条件別成績データ追加 | 株式会社グラッドキューブ
SPAIA競馬 】データ拡充で分析をサポート 過去10年 条件別成績データ追加 | 株式会社グラッドキューブ

GⅠで休み明けの馬は本当に走るのか」データで検証 前走GⅠ勝ち馬は複勝率77.8%で前走海外組は大苦戦|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】
GⅠで休み明けの馬は本当に走るのか」データで検証 前走GⅠ勝ち馬は複勝率77.8%で前走海外組は大苦戦|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】

残り 4 9,800円

(593 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月26日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥293,597 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから