管理番号 | 新品 :24733638 | 発売日 | 2024/04/08 | 定価 | 211,100円 | 型番 | 24733638 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
セット形式 | SZRA50BJV |
---|---|
室内機 | FAP50FA × 1 |
室外機 | RZRP50BFV × 1 |
パネル | - |
リモコン | BRC1G3 × 1 |
分岐管 | -- |
分岐管 | -- |
その他 | - |
形状 | 壁掛形 |
馬力 | 2馬力 |
冷房能力 | 4.5(2.1~5.0)kW |
暖房能力 | 5.0(2.3~6.3)kW |
電源タイプ | 単相200V |
リモコンタイプ | ワイヤードリモコン |
パネルタイプ | - |
室内機サイズ | 高さ290×幅795×奥行238mm |
室内機重量 | 10.0kg |
室外機サイズ | 高さ595×幅795×奥行300mm |
室外機重量 | 38.0kg |
パネルサイズ | 高さ-×幅-×奥行-mm |
パネル重量 | -kg |
備考1 | |
備考2 |
機器の詳細については、メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
メーカーカタログもご確認の上ご注文お願い致します。
検索用ID:ダイキン 壁掛形 2馬力 シングル
" rel="lightbox" onclick="dataLayer.push({'event': 'action_click','eventCategory':'popup media link','eventAction':'cb','eventLabel':this.href})" style="display:block;width:calc(100%/2);float:left;">セット形式 | SZRA50BJV |
---|---|
室内機 | FAP50FA × 1 |
室外機 | RZRP50BFV × 1 |
パネル | - |
リモコン | BRC1G3 × 1 |
分岐管 | -- |
分岐管 | -- |
その他 | - |
形状 | 壁掛形 |
馬力 | 2馬力 |
冷房能力 | 4.5(2.1~5.0)kW |
暖房能力 | 5.0(2.3~6.3)kW |
電源タイプ | 単相200V |
リモコンタイプ | ワイヤードリモコン |
パネルタイプ | - |
室内機サイズ | 高さ290×幅795×奥行238mm |
室内機重量 | 10.0kg |
室外機サイズ | 高さ595×幅795×奥行300mm |
室外機重量 | 38.0kg |
パネルサイズ | 高さ-×幅-×奥行-mm |
パネル重量 | -kg |
備考1 | |
備考2 |
機器の詳細については、メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
メーカーカタログもご確認の上ご注文お願い致します。
検索用ID:ダイキン 壁掛形 2馬力 シングル
" alt="業務用エアコン ダイキン SZRA50BJV 壁掛形 2馬力 単相200V ワイヤードリモコン" src="セット形式 | SZRA50BJV |
---|---|
室内機 | FAP50FA × 1 |
室外機 | RZRP50BFV × 1 |
パネル | - |
リモコン | BRC1G3 × 1 |
分岐管 | -- |
分岐管 | -- |
その他 | - |
形状 | 壁掛形 |
馬力 | 2馬力 |
冷房能力 | 4.5(2.1~5.0)kW |
暖房能力 | 5.0(2.3~6.3)kW |
電源タイプ | 単相200V |
リモコンタイプ | ワイヤードリモコン |
パネルタイプ | - |
室内機サイズ | 高さ290×幅795×奥行238mm |
室内機重量 | 10.0kg |
室外機サイズ | 高さ595×幅795×奥行300mm |
室外機重量 | 38.0kg |
パネルサイズ | 高さ-×幅-×奥行-mm |
パネル重量 | -kg |
備考1 | |
備考2 |
機器の詳細については、メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
メーカーカタログもご確認の上ご注文お願い致します。
検索用ID:ダイキン 壁掛形 2馬力 シングル
" style="margin:0; max-width:95%; width:100%" loading="lazy">